دوربین مداربسته بولت تحت شبکه حرارتی 4 مگاپیکسلی هایک ویژن مدل DS-2TD2608-1/QA/FPDS-2TD2608-1/QA/FP
تماس بگیرید
بررسی اجمالی محصول
– دوربین بولت حرارتی تحت شبکه مناسب برای نظارت محیطی و تشخیص آتشسوزی
– دارای لنز دوگانه (اپتیکال و ترمال) با قابلیت نمایش همزمان تصویر نوری و حرارتی
– تکنولوژی سنسور ترمال 96×72 VOx uncooled (غیرفعال حرارتی)
– لنز گرمایشی 1.35 میلیمتری با زاویه دید 50×37.5 درجه، بدون نیاز به فوکوس
– کیفیت تصویر اپتیکال: 2688×1520 پیکسل(4 مگاپیکسل)
– دارای زوم دیجیتال 2x و 4x در تصویر حرارتی
– کیفیت تصویر حرارتی با نرخ 25 فریم بر ثانیه
– دارای قابلیت WDR 120dB، AGC، 3D DNR و ROI
– پشتیبانی از قابلیتهای هوشمند IVS شامل:
تشخیص نفوذ (Intrusion)، عبور از خط فرضی (Tripwire)، تشخیص آتشسوزی، تشخیص دود و هشدار
– پشتیبانی از اندازهگیری دما به صورت نقطهای، منطقهای و خطی
– محدوده اندازهگیری دما از -20 تا +300 درجه سانتیگراد
– دقت اندازهگیری دما ±8°C یا ±8%
– سنسور اپتیکال 1/1.8″ CMOS با کیفیت بالا
– لنز اپتیکال 4 میلیمتری با زاویه دید 94 درجه افقی و دیافراگم F1.0
– حداقل روشنایی مورد نیاز: 0.0005 Lux (در حالت نوری)، تصویر در تاریکی کامل با نور کمکی
– پشتیبانی از PoE برای انتقال برق و داده با یک کابل شبکه
– طراحی مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با استاندارد IP67
– پشتیبانی از پروتکل ONVIF، CGI، و PSIA
– امکان اتصال به نرمافزارهای مدیریت تصویر هایکویژن مانند: Hik-Connect، iVMS-4200 و HikCentral
– مجهز به آلارم ورودی/خروجی و قابلیت نصب کارت حافظه برای ضبط مستقل
– دارای زنگ هشدار داخلی و قابلیت ارسال هشدار به موبایل یا سرور مرکزی
مشخصات فنی : DS-2TD2608-1/QA/FP
برند | هایک ویژن |
---|---|
کیفیت تصویر | اپتیکال: 2688 × 1520, حرارتی: 96 × 72 |
لنز | اپتیکال: 4 میلی متر, حرارتی: 1.35 میلی متر |
سایزحسگر تصویر | اپتیکال: 1/1.8", حرارتی: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
دید در شب | 30متر دید در شب رنگی |
زاویه دید | اپتیکال:94 درجه, حرارتی: 50 درجه |
قابلیت های تشخیص | آژیر, قابلیت تشخیص آتش, قابلیت تشخیص انسان, قابلیت تشخیص حرکت, قابلیت تشخیص دود |
اسلات کارت حافظه | 256 گیگابایت |
فشرده سازی تصویر | Main Stream: H.265/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG |
ابعاد | 211.5 میلی متر-105 میلی متر-105میلی متر |
وزن | 869 گرم |
سیستم عامل | ویندوز، اندروید و آیفون |
محتویات جعبه | آداپتور, پایه نصب, کابل برق |
Image Sensor |
|
Max. Resolution |
|
Focal Length |
|
Field of View |
|
Max. Aperture |
|
Thermal Module | – |
Pixel Pitch | 12 μm |
Spectral Range | 8 μm to 14 μm |
NETD | < 55 mK (25°C, F1.0) |
IFOV | 8.89 mrad |
Min. Focusing Distance | 0.05 m |
Digital Zoom | ×2, ×4 |
Optical Module | – |
Min. Illumination | 0.0003 Lux @(F1.0,AGC ON), 0 Lux with Light |
Shutter Speed | 1 s to 1/100,000 s |
WDR |
|
Illuminator | – |
Light Supplement | Warm Light |
Light Supplement Distance | 30 m |
Audible and Visual Alarm | – |
White Light Range | Up to 30 m |
Visual Alarm | Yes. White light alarm with adjustable flashing frequencies |
Audio alarm | 1 preset voice alerts, 6 importable user-defined voice alerts, Yes |
Smart Function | – |
Temperature Measurement | 3 temperature measurement rule types, 21 rules in total (10 points, 10 areas, and 1 line) |
Temperature Range | -20°C to 300°C (-4°F to 572°F) |
Temperature Accuracy | Max (±4°C/7.2°F, ±4%), for ambient temperature 15°C to 35°C (59°F to 95°F), Max (±8°C/14.4°F, ±8%),for other ambient temperature |
Fire Detection | Support |
Smoking Detection | Support |
Video and Audio | – |
Main Stream | Optical: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720), Thermal: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288,320 × 240) |
Sub-stream | Optical: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 352 × 240), Thermal: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 320 × 240) |
Video Compression | Main Stream: H.265/H.264, Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG |
Audio Compression |
|
Network |
|
Protocols | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,SFTP,SRTP,SSL |
Network Storage | MicroSD/SDHC/SDXC card (up to 256 G) local storage, NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR) |
API | ISAPI, HIKVISION SDK, and third-party management platform, Open Network Video Interface (Profile S, Profile G) |
Simultaneous Live View | Up to 20 channels |
User/Host level | Up to 32 users, 3 levels: Administrator, Operator, User |
Security | User authentication (ID and Password), MAC address binding, HTTPS encryption, IEEE 802.1x(EAP-MD5, EAP-TLS), access control, IP address filtering |
Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
Web Browser | Live view (plug-in allowed) : Internet Explorer 11, Live view (plug-in free) : Chrome 57.0 +, Firefox 52.0 +,macOS10.13 +,Safari 12+, Local service : Chrome 57.0 +, Firefox 52.0 + |
Interface | – |
Alarm Input | 2, alarm input (0-5 VDC) |
Alarm Output | 2, alarm output (alarm response actions configurable) |
Alarm Action | FTP, SFTP, HTTP, NAS, Email Trigger notification: HTTP, ISAPI, alarm output, Email, Linkage Method Trigger recording: memory card, network storage, pre-record and post-record Trigger captured pictures uploading: |
Communication Interface | 1, RJ45 10 M/100 M Self-adaptive Ethernet interface. |
General |
|
Web Client Language | 32 languages English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian,, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean,, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil) |
Power Supply |
|
Power Consumption |
|
Working Temperature/Humidity | Humidity: 95% or less, Temperature: -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
Protection Level | IK10-rated housing, IP67 Standard, TVS 4000V lightning protection, surge protection, voltage transient protection |
Dimensions | 211.5 mm × 105 mm × 105 mm (8.32" × 4.13" × 4.13") |
Weight | 869.2 g (1.92 lb) |
دیدگاهی ثبت نشده.